Taxi in Melk & Umgebung - Preise
Bestes Service zu fairen Preisen
FIXPREISE ab 01.01.2020
PKW | Minivan | PKW | Minivan | |||
Aggsbach Dorf | € 32,00 | € 37,00 | Pöchlarn | € 32,00 | € 37,00 | |
Aggsbach Markt | € 32,00 | € 37,00 | Schallaburg | € 18,00 | € 27,00 | |
Berging | € 17,00 | € 25,00 | Seegarten / Luberegg | € 19,00 | € 27,00 | |
Dürnstein | € 75,00 | € 95,00 | Schönbühel | € 16,00 | € 23,00 | |
Emmersdorf | € 16,00 | € 23,00 | Spitz | € 50,00 | € 64,00 | |
Krems | € 90,00 | € 110,00 | St. Pölten / Ybss | € 64,00 | € 80,00 | |
Leiben | € 26,00 | € 34,00 | Ursprung | € 18,00 | € 27,00 | |
Loosdorf | € 16,00 | € 23,00 | Weißenkirchen | € 64,00 | € 80,00 | |
Matzleinsdorf | € 16,00 | € 23,00 | Weitenegg | € 22,00 | € 27,00 | |
Melk Gemeindegebiet | € 13,00 | € 23,00 | Wien Zentrum | € 200,00 | € 280,00 | |
Pöggstall | € 64,00 | € 80,00 | Wien Flughafen | € 200,00 | € 280,00 |
Pkw = bis zu 4 PAX
Minivan = ab 5 PAX
Sonstige Fahrten werden pro Km berechnet ab Melk, gültig ab 01.01.2020
Fahrzeuggröße | KM Preis | Mindestsatz | Wartezeit (pro 15 Minuten) |
PKW 6.00 - 22.00 Uhr | €2,60 | €13,00 | €13,00 |
PKW 22.00 - 6.00 Uhr | €3,00 | €15,00 | €15,00 |
Minivan 6.00 - 22.00 Uhr | €3,20 | €23,00 | €13,00 |
Minivan 22.00 - 6.00 Uhr | €3,80 | €28,00 | €15,00 |
Radtransport € 5,- pro Fahrrad
Transport im Rollstuhl: €10,- zum Taxipreis
alle Preise inkl. 10% MwSt.
exkl. Maut, Parkgebühr